The Albanian American Organization Chameria (AAOC) blog is maintained by Cham activists who seek to attain a comprehensive and peaceful solution to the Chameria issue.
August 28, 2014
Dokumenti: 190 Fshatra të djegura nga grekët
Janë plot 6831 shtëpi të djegura nga grekët në 190 fshatra të Jugut të Shqipërisë në vitet 1913-1914.
Alma Mile
U mbushën plot 100 vjet që atëherë. Vetëm pak ditë më parë, banorët e Borshit përkujtuan djegien e fshatit të tyre. Në këtë atmosferë përkujtimore, studiuesi Valter Gjoni u rikthehet dëshmive të kohës, dokumenteve që na vijnë që një shekull më parë. Nga zyrtarë shqiptarë, por edhe fotoreporterë të huaj, që ndodheshin në Shqipëri për të ndjekur nga afër zhvillimet e Luftës së Parë Botërore. “Po i rikthehem kësaj ngjarjeje, i ngacmuar nga përkujtimi që borshjotët i bënë 100-vjetorit të djegies së fshatit të tyre”, thotë Gjoni, teksa rrëfen fotografitë e shtëpive të djegura, të fiksuara në aparatin e fotoreporterit francez, Robert Vaucher. Janë fotografi të shoqëruara me komentet e gazetarëve francezë. Aty është Tepelena, Delvina, Korça, Vlora…
HISTORIA
“Konferenca e Ambasadorëve në Londër pat emëruar një komision ndërkombëtar KNK për të gjykuar në vend pretendimet e Greqisë. Kur Greqia e ndjeu se ishte e pakuptimtë që të ndërmerrte kërkime për identifikimin e kombësisë greke te banorët e zonës së Korçës dhe të jugut, duke e ditur që ishin shqiptarë, ndryshoi qëndrim, duke thënë se ortodoksët shqiptarë ‘janë grekë që ka qëlluar të flasin shqip’. Në atë kohë, Komisioni i Kontrollit vizitoi qytetin dhe fshatrat dhe gjeti se deklaratat greke ishin të pabazuara”, thotë Gjoni. Sipas tij, komisioni përcaktoi kufijtë e Shqipërisë së Poshtme, në protokollin e njohur si Protokolli i Firences, që u njoh edhe nga qeveria greke, si dhe nga të gjitha qeveritë e tjera. “Nga ana tjetër, Greqia, edhe pse tha se po i tërhiqte trupat e saj pushtues nga territori i caktuar në Shqipëri, përdori të njëjtën dredhi si në luftën e Trojës. Trupat e rregullt hoqën gradat dhe vendet nga ku u tërhoqën trupat e rregullt të ushtrisë greke u pushtuan nga ato të ‘parregulltat’, të ashtuquajturat ‘epirotë’. Vetë lëvizja epirote, siç është bërë e njohur tani, ishte e parapërgatitur, e organizuar dhe e mbështetur nga qeveria greke e Venizellosit. Ajo ishte një përpjekje e vërtetë, një atentat kundër vetë jetës së shtetit të ri shqiptar”, shton studiuesi.
Sipas Valter Gjonit, për barbaritë që u kryen në Jug të vendit kanë lënë pas dëshmi jo vetëm shqiptarë, por edhe të huaj, që ishin caktuar për të qenë pjesë e negociatave dhe caktimeve të kufijve shtetërorë. “Aq i dukshëm dhe mizor ishte reagimi grek, sa madje dhe përfaqësuesi rus në gjirin e KNK, A. M. Petrajev, shkruante në një raport të tij “Të gjitha dëshmitë e marra prej nesh dhe të bazuara në tregimet e dëshmitarëve vizatojnë një tablo të një shkatërrimi të vazhdueshëm dhe të zhbërjes së popullsisë myslimane. Kudo ku kanë kaluar deri tani këta epirotët, kanë lënë pas fshatra të djegur myslimanë dhe njerëz të vrarë nga ata, që nuk mund të shpëtonin, duke u larguar” (N. Smirnova, “Historia e Shqipërisë”). Ky pohim pason raportet dhe dëshmitë e atyre, që i kane parë ose, më mirë akoma, i kanë përjetuar të gjitha këto episode, kanë vërtetuar ndër të tjera implikimin e qeverisë greke të kohës në akte gjenocidi”, thotë Gjoni. Tefik Selenica, autor i librit “Shqipëria në 1927”, funksionar i lartë në administratën e viteve ’20-’30, është një ndër ata njerëz që ka dokumentuar gjithë aksionet e grekëve në vitet 1913- 1914. Duke sjellë inventarin material dhe njerëzor të gjenocidit, ai ndër të tjera shprehet: “Zjarri dhe tmerri i këtyre fqinjëve dogji e përvëloi pjesën më të madhe të Shqipërisë së sotme, gërmadhat e së cilës e dëshmojnë, e tregojnë se ç‘kanë hequr. Pra për kujtim historik, me pikëllim në zemër, këtu më poshtë po radhitim emrat e qyteteve dhe të katundeve që u dogjën dhe u shkatërruan më 1914. Qytetet dhe katundet e djegura, më 1913-1914 prej grekëve, me gjithë popullsinë që mbeti pa shtëpi dhe iku e vdiq në ullinjtë e Vlorës me numrin e shtëpive të djegura, në mënyrë alfabetike po i tregojmë këtu poshtë”. Më tej, ai rendit listën me 190 fshatra dhe shtëpitë e shkrumbuara.
FOTOGRAFITË
Më shumë se çdo dëshmi tjetër flasin fotografitë e realizuara asokohe. Një grup i madh gazetarësh të huaj shoqëronin ushtritë që shkelën nëpër territorin shqiptar. Shkruanin për gazetat më të mëdha të Europës. Që nga Shqipëria në flakë ata raportonin dhe i dëshmonin botës se ç’po ndodhte në atë kënd të humbur të Europës. Studiuesi Valter Gjoni ka rënë në gjurmët e disa prej tyre, por me sa duket në vatrën e zjarrit ka qenë pikërisht Robert Vaucher. “Ai është një nga pasqyruesit e gjenocidit grek, ka qenë edhe gazetari i shtypit prestigjioz francez. Robert Vaucher me kronikat, fotografitë dhe diçiturat që shoqëronin ato, na ka lënë një arkiv të pasur fotografik të masakrave greke në jug të vendit”, shpjegon Gjoni. Por jo vetëm ai, të dërguar të agjencive të lajmeve të kohës kishin dërguar reporterët e kohës, të cilët kanë fiksuar shtëpitë e djegura në Tepelenë, Delvinë, Bilisht, Leskovik, varret masive në Vlorë, mes ullinjve etj.
Lista e fshatrave dhe shtëpive të djegura nga grekët
Katundi i djegur Nënprefektura Popullsia Shtëpitë e djegura
1. Alipostivan Përmet 25 2
2. Arza Tepelenë 667 49
3. Backa Skrapar 21 3
4. Barmashi Kolonjë 61 11
5. Beçisht Tepelenë 185 34
6. Benjeza Kolonjë 64 4
7. Bejkova Kolonjë 42 6
8. Bënça Tepelenë 577 130
9. Bënja Këlcyrë 89 12
10. Benjëza Përmet 27 3
11. Bërzhdani Frashër 9 1
12. Blezeneka Skrapar 55 12
13. Bolena Kurvelesh 918 159
14. Borshi Kurvelesh 1120 183
15. Blezëncka Skrapar 60 12
16. Bubësi Këlcyrë 117 13
17. Buzi Tepelenë 364 63
18. Butka Kolonjë 34 6
19. Çoraj Kurvelesh 148 30
20. Çepani Skrapar 36 6
21. Damsi Tepelenë 513 87
22. Davidhi Skrapar 127 26
23. Dorza Tepelenë 212 46
24. Dragoti Tepelenë 253 49
25. Dukaj Tepelenë 494 89
26. Dobrenji Tomoricë 170 18
27. Floqi Korçë 17 1
28. Frashëri Frashër 1112 318
29. Fratari Këlcyrë 125 32
30. Fushbardha Kurvelesh 61 7
31. Ftera Kurvelesh 431 80
32. Grepcka Skrapar 46 13
33. Golemi Kurvelesh 1098 153
34. Gostivishti Kolonjë 84 14
35. Gusmari Kurvelesh 571 95
36. Goroshiani Frashër 96 23
37. Gostomicka Frashër 87 22
38. Gaduçi Kolonjë 75 14
39. Gostencka Skrapar 120 25
40. Gjergjova Skrapar 115 32
41. Gjonçi Kolonjë 26 5
42. Helmësi Skrapar 50 12
43. Herseka Kolonjë 15 32
44. Hormova Tepelenë 523 98
45. Hosecka Leskovik 53 11
46. Julat (Zhulat) Kurvelesh 1495 249
47. Kagjinasi Kolonjë 178 25
48. Kajca Këlcyrë 325 61
49. Kakosi Frashër 64 11
50. Kalosi Kurvelesh 304 64
51. Kamniku Kolonjë 44 11
52. Kallarati Kurvelesh 567 89
53. Kaltani Kolonjë 192 39
54. Kardhiqi Kurvelesh 281 50
55. Kashishti Tepelenë 419 66
56. Këpica Tomoricë 82 20
57. Këlcyra Përmet 515 89
58. Kolonja(eLabërisë) Kurvelesh 475 74
59. Kongutz Kurvelesh 37 6
60. Konispoli Leskovik 87 15
61. Kapinova Skrapar 130 25
62. Kopaçi Kurvelesh 355 115
63. Koprencka Skrapar 152 38
64. Kozeli Kolonjë 64 8
65. Korocë Leskovik 42 13
66. Kotzkë Leskovik 9 2
67. Koblara Frashëri 122 22
68. Kreshova Kolonjë 94 21
69. Kuçi Kurvelesh 1848 220
70. Kurtezi Kolonjë 30 4
71. Kuqari Këlcyrë 97 17
72. Kreshova Frashër 131 25
73. Kostreci Frashër 34 4
74. Lapani Skrapar 57 4
75. Kekdushi Skrapar 616 97
76. Lëncka Kolonjë 18 3
77. Leskoviku Leskovik 3250 650
78. Leshnja Kolonjë 126 17
79. Leshnja Skrapar 160 30
80. Luarasi Kolonjë 99 17
81. Lubonja Kolonjë 99 19
82. Luzati Tepelenë 462 71
83. Malindi Skrapar 22 3
84. Martallozi Tepelenë 185 43
85. Matohasanaj Tepelenë 495 97
86. Maricani Tepelenë 346 58
87. Markati Përmet 8 1
88. Mazhani Këlcyrë 215 34
89. Melçani Tepelenë 4 1
90. Memaliani Tepelenë 168 42
91. Mërtinji Këlcyrë 70 14
92. Mesarea Leskovik 12 1
93. Melcka Skrapar 102 19
94. Mezhogorani Tepelenë 474 87
95. Mbreshtani Leskovik 112 30
96. Mirasllavica Kolonjë 28 3
97. Muzencka Skrapar 62 11
98. Muzhaka Skrapar 153 17
99. Micani Frashër 186 32
100. Masiçka Kolonjë 151 26
101. Navarica Skrapar 9 2
102. Navosela Kolonjë 265 53
103. Nivica Kurvelesh 1450 325
104. Ogreni Përmet 7 1
105. Orgocka Kolonjë 84 7
106. Pagria Frashër 19 4
107. Panariti Këlcyrë 188 27
108. Palavli Kurvelesh 174 28
109. Panarit Korçë 373 62
110. Pacomiti Përmet 49 11
111. Pavari Përmet 15 6
112. Permeti Përmet 4 1
113. Psari Këlcyrë 117 27
114. Psari Kolonjë 104 18
115. Peshtani Leskovik 82 11
116. Picari Kurvelesh 658 121
117. Plesati Kurvelesh 246 48
118. Poda Leskovik 113 31
119. Polhomi Skrapar 220 80
120. Podgerani Tepelenë 283 35
121. Prishta Skrapaar 150 32
122. Polena Skrapar 82 10
123. Progonati Skrapar 1463 222
124. Prodani Kolonjë 84 7
125. Prongjit Kurvelesh 212 38
126. Piskall Frashër 24 8
127. Qafa Skrapar 120 19
128. Qesaraka Kolonjë 50 11
129. Qeshibesi Frashër 73 9
130. Qlnami Kolonjë 61 10
131. Qafzezi Kolonjë 63 12
132. Qyteza Kolonjë 78 9
133. Qinami Frashër 98 23
134. Rabani Skrapar 50 14
135. Radani Leskovik 81 25
136. Radovicka Frashër 97 24
137. Radati Leskovik 66 11
138. Rajani Kolonjë 12 4
139. Radeshi Skrapar 76 14
140. Rexhina Kurvelesh 399 65
141. Rodeni Këlcyrë 282 41
142. Rogu Skrapar 109 15
143. Rribani Këlcyrë 131 34
144. Sanjollasi Kolonjë 34
145. Salaria Tepelenë 862 142
146. Selcka Tepelenë 198 42
147. Selenica Frashër 416 52
148. Selenica Kolonjë 81 14
149. Selenica Kolonjë 168 28
150. Seropulli Frashër 61 3
151. Sinanaj Tepelenë 325 69
152. Sevrani Skrapar 195 84
153. Skorovoti Kolonjë 10 2
154. Starja Kolonjë 38 5
155. Seniçani Këlcyrë 120 22
156. Streneci Frashër 157 20
157. Staravecka Skrapar 120 28
158. Shalesi Leskovik 40
159. Shelgu Këlcyrë 90 12
160. Shtepëzi Tepelenë 66 12
161. Tac i Poshtëm Kolonjë 77 11
162. Tac i Sipërm Kolonjë 191 25
163. Tatzati Kurvelesh 353 25
164. Tepelena Tepelenë 353 62
165. Tolari Këlcyrë 231 38
166. Topojani Këlcyrë 239 36
167. Toska-martallosi Tepelenë 293 45
168. Trebicka Korçë 9 1
169. Turani Tepelenë 368 52
170. Toshkësi Këlcyrë 245 39
171. Therepeli Skrapar 134 34
172. Varibopi Këlcyrë 11 2
173. Vasjari Tepelenë 15 7
174. Vellqoti Tepelenë 100 22
175. Verzhezha Skrapar 123 32
176. Vergo Kurvelesh 217 34
177. Veleshnja Skrapar 96 1
178. Vrëpcka Leskovik 41 88
179. Vëlusha Përmet 8 1
180. Vinokashi Përmet 21 3
181. Vendresha Skrapar 122 23
182. Vertenik Korçë 39 13
183. Vëlusha Skrapar 180 53
184. Velcishti Këlcyrë 70 14
185. Vercishti Frashër 70 11
186. Visocka Skrapar 142 14
187. Zavalani Frashër 86 43
188. Zaberzani Skrapar 102 28
189. Zhepova Këlcyrë 325 43
190. Zharkani Kolonjë 27 4
Totali i shtëpive të djegura: 6.831
PANORAMA
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment